Olsr
From What The Wiki?!
We are running an OLSR mesh network on the site. This is part of the Wireless Village. To join us, register an OLSR compatible IP address here.
Contents |
Techbla
For the phyiscal connection, you need a WLAN card with these settings:
- B/G-Ad-Hoc mode, Channel 10, ESSID "olsr", RTS=250, FRAG=500
- A-Ad-Hoc mode, Channel 40, ESSID "olsr", RTS=250, FRAG=500
Please setup your WLAN card first and try to "tcpdump ethx udp". Watch out for UDP broadcasts on port 698 to verify the physical connection. Examples:
- "iwconfig eth0 mode ad-hoc channel 10 essid olsr rts 250 frag 500"
- "iwpriv ath0 mode 1;iwconfig ath0 mode ad-hoc channel 40 essid olsr rts 250 frag 500"
(btw. madwifi aka ath0 does not use fragmentation settings internally)
You will be grilled alive, if you anncounce a default route via HNA4 without having transparent internet access on your device!!!
IP Settings
These are the IP ranges assigned for the OLSR mesh network. Use a Netmask of 255.255.252.0 and a broadcast of 87.76.99.255.
- 87.76.96.0/22 (Complete OLSR Mesh)
- 87.76.96.0/23 (Use this IPs for B/G-Mode)
- 87.76.98.0/24 (Use this IPs for A-Mode, Netmask=255.255.255.0, Broad=87.76.98.255)
- 87.76.99.0/24 (Use this IPs for Meshcubes/Meshnodes in B/G-Mode)
You do not need a gateway setting, but you may configure these DNS servers: 87.76.84.3 or 87.76.84.4.
Note: We use a different Netmask/Broadcast for A-Mode, because we have several cubes with both a B/G-Card and an A-Card. If the OLSR daemon does not set host routes, we are able to connect to these devices because of the different netmask setting.
OLSR config example
olsr-wth-conf please use this conf for setting up olsr
B/G Mode IPs
Please add HTML table lines to get an B/G-Mode IP here:
| IP | name/comment | phone |
|---|---|---|
| 87.76.96.5 | sho: laptop | 5235 |
| 87.76.96.6 | stefan: laptop | 4224 |
| 87.76.96.9 | Foobar: laptop | FOOB |
| 87.76.96.10 | b457144n: laptop | 6502 |
| 87.76.96.11 | meebee | nope |
| 87.76.95.13 | klarafall: laptop | h323:87.76.95.13 |
| 87.76.96.14 | Fabe: laptop 1 | - |
| 87.76.96.15 | Fabe: laptop 2 | - |
| 87.76.96.16 | Fabe: pappdeckel-AP | - |
| 87.76.96.17 | MM: cube | 2317 |
| 87.76.96.19 | MM: laptop | 2317 |
| 87.76.96.21 | mik | 6861 |
| 87.76.96.23 | cven: main-klosett cube | 2836 |
| 87.76.96.24 | daniel: notebook | 2702 |
| 87.76.96.25 | cven: wrt54g | 2836 |
| 87.76.96.26 | rupi | 6990 |
| 87.76.96.32 | daniel: wireless car | 2702 |
| 87.76.96.34 | f1r3: firebook1 atheros | 4178 |
| 87.76.96.35 | f1r3: firebook1 orinoco | 4178 |
| 87.76.96.36 | f1r3: yolande orinoco | 4178 |
| 87.76.96.37 | f1r3: yolande orinoco_fixed | 4178 |
| 87.76.96.42 | cven: laptop | 2836 |
| 87.76.96.65 | sven-ola: notebook | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.66 | sven-ola: wvc54g | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.67 | sven-ola: wrt54g | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.68 | sven-ola: wap54g | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.69 | sven-ola: klosett-cube1 | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.70 | MM: klosett-cube | 2317 |
| 87.76.96.71 | sven-ola: klosett-cube2 | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.72 | sven-ola: klosett-cube3 | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.96.73 | cven: c-base-tent-cube | 2836 |
| 87.76.96.74 | lolo: wrt54g | ... |
| 87.76.96.75 | lolo: vaio1 | ... |
| 87.76.96.76 | lolo: vaio3 | ... |
| 87.76.96.80 | packbart: wolf (Linksys, Bus) | 6700 |
| 87.76.96.81 | packbart: panther (Linksys) | 6700 |
| 87.76.96.82 | packbart: fuchs (Linksys) | 6700 |
| 87.76.96.83 | packbart: luchs (Linksys) | 6700 |
| 87.76.96.84 | packbart: talyn (Notebook) | 6700 |
| 87.76.96.89 | banux: powerbook | none |
| 87.76.96.100 | Gramels: Linksys/Camper Location: E1 | - |
| 87.76.96.101 | Gramels: Notebook | - |
| 87.76.96.105 | wulf: Notebook | 2117 |
| 87.76.96.111 | Nico: Notebook | 6426 |
| 87.76.96.142 | Ameise: Notebook | 4221 |
| 87.76.96.146 | henryk: Notebook | 2365 |
| 87.76.96.150 | ton: Notebook | N/A |
| 87.76.96.166 | zet: notebook | - |
| 87.76.96.167 | t3c0: notebook | - |
| 87.76.96.168 | trash: notebook | - |
| 87.76.96.169 | mark: notebook | - |
| 87.76.96.170 | rubbel: PC | - |
| 87.76.96.171 | mit: laptop | 6480 |
| 87.76.96.172 | bluff: notebook/td> | bluff |
| 87.76.96.175 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.176 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.177 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.178 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.179 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.180 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.181 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.182 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.183 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.184 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.185 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.186 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.187 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.188 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.189 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.190 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.191 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.192 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.193 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.194 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.195 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.96.200 | Obri: WRAP Location: E1 | - |
| 87.76.96.227 | teefour: ibook | axon/axos |
| 87.76.96.228 | teefour: bsd-laptop | - |
| 87.76.96.229 | teefour: linksys | - |
| 87.76.96.230 | teefour: meshnode | - |
| 87.76.96.231 | makamba: wrt54g | - |
| 87.76.96.232 | paula: notebook | 2104 |
| 87.76.96.233 | jaap: notebook | jaap |
| 87.76.96.234 | folken: notebook | 2330 |
| 87.76.96.235 | thomasl: notebook | |
| 87.76.96.236 | aaron: notebook | no roaming, to expensive |
| 87.76.96.237 | serkoon: notebook | |
| 87.76.96.238 | sloopi: notebook | |
| 87.76.96.239 | tom: Laptop | 6060 (Disfunct) |
| 87.76.96.240 | robd ibook | 6866 |
| 87.76.96.241 | daveg | DAVE |
| 87.76.96.242 | mithro: Lpaptop | - |
| 87.76.96.243 | Pu Laptop | BAER |
| 87.76.96.244 | Gekko Laptop | 2182 |
| 87.76.96.245 | occam Laptop | ... |
| 87.76.96.246 | rens Laptop | ... |
| 87.76.96.250 | fnord laptop | ... |
| 87.76.96.251 | amethyst | ... |
| 87.76.96.252 | PHPat | 3146 |
| 87.76.96.253 | robcast: laptop | 2340 |
| 87.76.96.254 | MattBlack: laptop | 2524 |
| 87.76.97.1 | Alex Le Heux | 3865 |
| 87.76.97.2 | MartinLing: laptop | 5533 |
| 87.76.97.3 | SvN |
A Mode IPs
Please add HTML table lines to get an A-Mode IP here:
| IP | name/comment | phone |
|---|---|---|
| 87.76.98.17 | MM: cube | 2317 |
| 87.76.98.19 | MM: laptop | 2317 |
| 87.76.98.23 | cven: klosett-main-cube | 2836 |
| 87.76.98.42 | daniel: Notebook | 2702 |
| 87.76.98.65 | sven-ola: notebook | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.98.66 | teefour: bsd-laptop | |
| 87.76.98.68 | sven-ola: wap65g | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.98.69 | sven-ola: klosett-cube1 | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.98.70 | MM: klosett-cube | 2317 |
| 87.76.98.71 | sven-ola: klosett-cube2 | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.98.72 | sven-ola: klosett-cube3 | 6501 (Disfunct) |
| 87.76.98.73 | MM: c-base-tent-cube | 2317 |
| 87.76.98.105 | wulf: Notebook | 2117 |
| 87.76.98.175 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.176 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.177 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.171 | mit: notebook | 6480 |
| 87.76.98.178 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.179 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.180 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.181 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.182 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.183 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.184 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.185 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.186 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.187 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.188 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.189 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.190 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.191 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.192 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.193 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.194 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.195 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.98.227 | teefour: meshnode |
Node / Cube IPs (vlan)
Please call cven (2836) to coordinate these IPs:
| IP | name/comment | phone |
|---|---|---|
| 87.76.99.13 | cven: openBSD-tent-cube | 2836 |
| 87.76.99.17 | MM: cube | 2317 |
| 87.76.99.19 | MM: latop | 2317 |
| 87.76.99.23 | cven: main-klosett a/b/g cube | 2836 |
| 87.76.99.69 | sven-ola: klosett-cube1 | 2317 |
| 87.76.99.70 | MM: klosett-cube | 2317 |
| 87.76.99.71 | sven-ola: klosett-cube2 | 2317 |
| 87.76.99.72 | sven-ola: klosett-cube3 | 2317 |
| 87.76.99.73 | cven: c-base-tent-cube | 2836 |
| 87.76.99.175 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.176 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.177 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.178 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.179 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.180 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.181 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.182 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.183 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.184 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.185 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.186 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.187 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.188 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.189 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.190 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.191 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.192 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.193 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.194 | Saxonia: Meshnode | hack |
| 87.76.99.195 | Saxonia: Meshnode | hack |
Comments
You will see a lot of 104.x.x.x adresses. These IPs are tunneled from the Berlin mesh (see http://olsr.freifunk.net/ or http://www.olsrexperiment.de/.
Misconfiguration of the wired part
From NOC we're seeing your traffic on the fields VLAN, which should stay in your VLAN (9). Here's a list of the mac addresses and IP addresses that we're seeing:
00:04:23:74:33:1e 87.76.96.65
00:06:25:4b:0f:84 87.76.96.68
00:09:5b:c8:e7:96 87.76.96.26
00:0b:6b:20:22:fc 87.76.96.19
00:0b:6b:35:c5:ec 87.76.96.200
00:0d:b9:01:64:84 87.76.99.175
00:11:24:28:ee:4f 87.76.96.227
00:11:24:8b:6b:a6 1.1.1.2
00:12:17:cc:cd:e6 87.76.96.67
00:12:f0:b2:19:7a 87.76.1.56
00:13:10:3f:43:4f 87.76.97.32
00:13:10:83:c8:f6 87.76.96.100
00:30:ab:20:ec:a8 87.76.96.133
00:90:4b:0a:dc:11 87.76.96.69
00:90:4b:0a:de:60 87.76.96.70
00:90:4b:0a:e1:dc 87.76.96.71
